Datenschutzerklärung
Welche personenbezogenen Daten bei einer Anfrage oder einer Auftragsausführung erhoben werden, warum sie gespeichert werden, wie lange sie aufbewahrt werden und welche Rechte Sie daran haben.
1. Wer für Ihre Daten verantwortlich ist
Verantwortlicher für die in dieser Erklärung beschriebenen personenbezogenen Daten ist:
| Angabe | Detail |
|---|---|
| Handelsname | Elektrohertz |
| Eingetragenes Unternehmen | NAILISH, obrt za usluge i trgovinu |
| Ort der Geschäftstätigkeit | Pula, Istrien — mobile Serviceeinheit, nördliche Adria |
| info@elektrohertz.eu | |
| Telefon | +385 95 593 0079 |
Vollständige Registerangaben sind im Impressum veröffentlicht. Ein Datenschutzbeauftragter ist nicht bestellt, da Umfang und Art der Verarbeitung dies nach Art. 37 nicht erfordern. Fragen zu dieser Erklärung sowie Anträge zur Ausübung eines Rechts richten Sie an die oben genannte E-Mail-Adresse.
2. Welche Daten erhoben werden
| Quelle | Daten | Herkunft |
|---|---|---|
| Anfrageformular | Name, Telefon, E-Mail, Name des Schiffes oder der Anlage, Liegeplatz oder Adresse, Fehlerbeschreibung, Anhänge | Von Ihnen bereitgestellt |
| Telefon & WhatsApp | Rufnummer, Nachrichteninhalt, Zeitstempel | Von Ihnen bereitgestellt |
| Adresse, Korrespondenz | Von Ihnen bereitgestellt | |
| Auftragsunterlagen | Schiffsdaten, ausgeführte Arbeiten, Messwerte, Fotografien der Installation | Bei der Arbeit entstanden |
| Rechnungsstellung | Rechnungsname und -anschrift, Umsatzsteuer-Identifikation soweit zutreffend | Von Ihnen bereitgestellt |
| Serverprotokolle | IP-Adresse, Browsertyp, aufgerufene Seiten, Zeitstempel | Automatisch erhoben |
Es findet weder Profiling noch eine automatisierte Entscheidungsfindung statt.
3. Zweck und Rechtsgrundlage
| Zweck | Rechtsgrundlage | DSGVO |
|---|---|---|
| Beantwortung einer Anfrage | Maßnahmen vor Vertragsschluss | Art. 6(1)(b) |
| Ausführung und Dokumentation der Arbeiten | Erfüllung eines Vertrags | Art. 6(1)(b) |
| Rechnungsstellung und Buchhaltungsunterlagen | Rechtliche Verpflichtung | Art. 6(1)(c) |
| Auftragsfotos und Messwerte als technischer Nachweis | Berechtigtes Interesse — Haftung und Gewährleistung | Art. 6(1)(f) |
4. Wie lange Daten aufbewahrt werden
| Kategorie | Dauer | Grund |
|---|---|---|
| Anfragen ohne Auftrag | 24 Monate | Danach gelöscht |
| Auftragsunterlagen und technische Messwerte | 5 Jahre ab Abschluss | Gewährleistungs- und Haftungszeitraum |
| Rechnungen und Buchhaltungsunterlagen | 11 Jahre | Kroatisches Rechnungslegungsrecht |
| WhatsApp- und E-Mail-Korrespondenz | 2 Jahre | Danach gelöscht |
| Serverprotokolle | 12 Monate | Danach gelöscht |
| Einwilligungsnachweise | 18 Monate | Nachweis, dass eine Einwilligung erteilt oder widerrufen wurde |
| Anfragedatensätze auf dem Server dieser Website, einschließlich beigefügter Fotos | 24 Monate | Danach automatisch gelöscht |
5. Wer die Daten außerdem verarbeitet
Daten werden nicht verkauft und nicht zu Werbezwecken weitergegeben. Sie werden ausschließlich an die für den Betrieb erforderlichen Auftragsverarbeiter weitergegeben:
| Empfänger | Zweck | Ort |
|---|---|---|
| Webhosting | Bereitstellung dieser Website und Speicherung der Formulareingaben | EU |
| E-Mail-Anbieter | Korrespondenz | EU |
| WhatsApp (Meta Platforms Ireland) | Nachrichten, sofern Sie diesen Kanal wählen | EU / USA — Standardvertragsklauseln |
| OpenStreetMap Foundation | Kartenkacheln auf dieser Website | EU / UK |
| Steuerberatung | Gesetzliche Buchführung | Kroatien |
| Teilelieferanten | Bestellung von Komponenten für Ihren Auftrag — nur Schiffsreferenz | EU |
| Google Ireland Limited (Analytics, Tag Manager) | Website-Analyse — nur nach Ihrer Einwilligung | EU / USA — Standardvertragsklauseln |
| Axccelerate (InsightAx) | Erfassung und Verwaltung der über diese Website eingegangenen Anfragen | Malaysia — Standardvertragsklauseln |
Wenn Sie den Kontakt über WhatsApp wählen, läuft diese Nachricht über die Infrastruktur von Meta und unterliegt den Bedingungen von Meta. Wenn Sie das vermeiden möchten, nutzen Sie E-Mail oder Telefon.
6. Cookies
| Cookie | Kategorie | Dauer | Zweck |
|---|---|---|---|
| Sitzung | Unbedingt erforderlich | Sitzung | Formularzustand und Sicherheit |
| Spracheinstellung | Unbedingt erforderlich | 12 Monate | Merkt sich EN / HR / DE / IT |
| eh_cmp_consent | Unbedingt erforderlich | 182 Tage | Speichert Ihre Cookie-Entscheidung, damit Sie nicht erneut gefragt werden |
| _ga | Statistik | 2 Jahre | Unterscheidet Besucher — wird nur gesetzt, wenn Sie zustimmen |
| _ga_5V34RTN4XZ | Statistik | 2 Jahre | Sitzungsstatus der Analyse — wird nur gesetzt, wenn Sie zustimmen |
Diese Website setzt technisch notwendige Cookies, ohne die sie nicht funktioniert. Zusätzlich wird Google Analytics eingesetzt, um die Nutzung der Website zu verstehen — aber nur, wenn Sie zustimmen. Beim ersten Besuch erscheint ein Einwilligungsbanner; ohne Ihre Zustimmung werden keine Analyse-Cookies gesetzt und es werden keine Daten an Google übermittelt. Cookies für Werbung oder websiteübergreifendes Tracking werden nicht verwendet. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit ändern oder widerrufen.
Kartenkacheln werden von der OpenStreetMap Foundation geladen, die Ihre IP-Adresse als technische Notwendigkeit der Auslieferung erhält. Webschriften werden von der eigenen Domain dieser Website ausgeliefert, sodass keine Anfrage an einen Schriftanbieter erfolgt.
7. Ihre Rechte
Nach den Artikeln 15 bis 21 können Sie die folgenden Rechte ausüben. Eine Antwort erfolgt innerhalb eines Monats.
8. Beschwerden
Wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihre Daten rechtswidrig verarbeitet wurden, können Sie sich bei der kroatischen Aufsichtsbehörde beschweren:
9. Ob Sie die Daten bereitstellen müssen
Unterlagen, die während der Arbeiten entstehen — Messwerte, verbaute Teile, Fotografien der Installation — ergeben sich aus der Vertragserfüllung und können während der Vertragslaufzeit nicht gesondert abgelehnt werden.